函数名 | 返回类型 | 描述 |
pg_column_size(any) | int | 存储一个指定的数值需要的字节数(可能压缩过) |
pg_database_size(oid) | bigint | 指定OID的数据库使用的磁盘空间 |
pg_database_size(name) | bigint | 指定名称的数据库使用的磁盘空间 |
pg_indexes_size(regclass) | bigint | 关联指定表OID或表名的表索引的使用总磁盘空间 |
pg_relation_size(relation regclass, fork text) | bigint | 指定OID或名的表或索引,通过指定fork(\'main\', \'fsm\' 或\'vm\')所使用的磁盘空间 |
pg_relation_size(relation regclass) | bigint | pg_relation_size(..., \'main\')的缩写 |
pg_size_pretty(bigint) | text | Converts a size in bytes expressed as a 64-bit integer into a human-readable format with size units |
pg_size_pretty(numeric) | text | 把以字节计算的数值转换成一个人类易读的尺寸单位 |
pg_table_size(regclass) | bigint | 指定表OID或表名的表使用的磁盘空间,除去索引(但是包含TOAST,自由空间映射和可视映射) |
pg_tablespace_size(oid) | bigint | 指定OID的表空间使用的磁盘空间 |
pg_tablespace_size(name) | bigint | 指定名称的表空间使用的磁盘空间 |
pg_total_relation_size(regclass) | bigint | 指定表OID或表名使用的总磁盘空间,包括所有索引和TOAST数据 |
三、实例讲解
3.1 查看存储一个指定的数值需要的字节数
david=# select pg_column_size(10000);
pg_column_size
----------------
(1 row)
david=# select pg_column_size(\'david\');
pg_column_size
----------------
(1 row)
david=# select pg_column_size(\'hello,world\');
pg_column_size
----------------
(1 row)
david=# select pg_column_size(\'2013-04-18 15:17:21.622885+08\');
pg_column_size
----------------
(1 row)
david=# select pg_column_size(\'中国\');
pg_column_size
----------------
(1 row)
david=#
本文地址:https://www.stayed.cn/item/1000
转载请注明出处。
本站部分内容来源于网络,如侵犯到您的权益,请 联系我